BusinessWeek – Fifty Tech Startups You Should Know
| Company |
Headquarters |
YouNoodle Score* |
Total Funding (in Millions of Dollars) |
Year Funded |
CEO |
| Adconion Media Group | London | 64 | 80.0 | 2005 | T. Tyler Moebius |
| AdMob | San Mateo, Calif. | 76 | 47.2 | 2006 | Omar Hamoui |
| Better Place | Palo Alto, Calif. | 33 | 200.0 | 2007 | Shai Agassi |
| Bloom Energy | Sunnyvale, Calif. | 22 | N/A | 2002 | K.R. Sridhar |
| Boxee | New York | 36 | 4.0 | 2008 | Avner Ronen |
| Cloudera | Burlingame, Calif. | 22 | 11.0 | 2008 | Michael Olson |
| Cotendo | San Carlos, Calif. | 12 | 7.0 | 2008 | Ronni Zehavi |
| Daylife | New York | 67 | 8.3 | 2007 | Upendra Shardanand |
| Etsy | Brooklyn, N.Y. | 91 | 31.6 | 2005 | Maria Thomas |
| Evernote | Mountain View, Calif. | 60 | 13.5 | 2005 | Phil Libin |
| Fon | Madrid | 44 | 48.0 | 2005 | Martin Varsavsky |
| Fusion-io | Salt Lake City | 23 | 66.5 | 2006 | David Bradford |
| Huddle.net | London | 38 | 4.0 | 2006 | Alaisdair Mitchell |
| Ibibo | Gurgaon, Haryana, India | 77 | N/A | 2007 | Ashish Kashyap |
| Inrix | Kirkland, Wash. | 29 | 31.1 | 2004 | Bryan Mistele |
| Jajah | Mountain View, Calif. | 68 | 28.0 | 2005 | Trevor Healy |
| Justin.tv | San Francisco | 81 | 4.0 | 2006 | Michael Siebel |
| Komli Media ** | Mumbai, India | 83 | 7.0 | 2006 | Amar Goel |
| Kosmix | Mountain View, Calif. | 60 | 55.0 | 2005 | Venky Harinarayan |
| KupiVIP | Moscow | 48 | 11.0 | 2008 | Oskar Hartmann |
| Livescribe | Oakland, Calif. | 30 | 18.6 | 2007 | Jim Marggraff |
| Loopt | Mountain View, Calif. | 48 | 13.3 | 2005 | Sam Altman |
| Metaweb Technologies | San Francisco | 42 | 57.0 | 2005 | Thomas Layton |
| Mochi Media | San Francisco | 37 | 14.0 | 2005 | George Garrick |
| Modu | Kfar-Saba, Israel | 27 | 85.0 | 2007 | Dov Moran |
| Monitise | London | 21 | 19.0 | 2004 | Alastair Lukies |
| Nila | Los Angeles | 22 | 0.6 | 2004 | Jim Sanfilippo |
| Ning | Palo Alto, Calif. | 96 | 104.0 | 2004 | Gina Bianchini |
| OpenDNS | San Francisco | 93 | 2.5 | 2005 | David Ulevitch |
| Palantir Technologies | Palo Alto, Calif. | 31 | 36.7 | 2004 | Alex Karp |
| PBworks | San Mateo, Calif. | 57 | 2.5 | 2005 | Jim Groff |
| Pelago | Seattle | 25 | 22.4 | 2006 | Jeff Holden |
| Positive Energy | Arlington, Va. | 22 | 15.5 | 2007 | Daniel Yates |
| Proclivity Systems | New York | 16 | 6.2 | 2006 | Sheldon Gilbert |
| QueBarato | Brazil | 65 | 6.0 | 2007 | Pending confirmation |
| Raydiance | Petaluma, Calif. | 24 | 20.0 | 2005 | Barry Schuler |
| RockYou | Redwood City, Calif. | 89 | 68.5 | 2006 | Lance Tokuda |
| Scribd | San Francisco | 91 | 12.8 | 2007 | Trip Adler |
| SecondMarket | New York | 31 | N/A | 2004 | Barry E. Silbert |
| Sermo | Cambridge, Mass. | 29 | 37.5 | 2006 | Daniel Palestrant |
| Slide | San Francisco | 91 | 58.0 | 2005 | Max Levchin |
| Sonico | Buenos Aires | 91 | 4.3 | 2007 | Rodrigo Teijeiro |
| Spotify | Stockholm | 51 | 20.0 | 2006 | Daniel Ek |
| SynapSense | Folsom, Calif. | 26 | 11.0 | 2006 | Peter Van Deventer |
| TheFind | Mountain View, Calif. | 66 | 26.0 | 2006 | Siva Kumar |
| TokBox | San Francisco | 51 | 14.0 | 2007 | Ian Small |
| Tudou | Shanghai | 96 | 84.5 | 2005 | Gary Wang |
| Xobni | San Francisco | 48 | 14.6 | 2006 | Jeff Bonforte |
| Yola | San Francisco | 60 | 25.0 | 2007 | Vinny Lingham |
| Zynga | San Francisco | 97 | 39.0 | 2007 | Mark Pincus |
*A YouNoodle Score is a measurement, on a scale of 0 to 100, of a startup’s progress as an early-stage company. Typically, a 0-15 company is just getting started, a 30-60 company has experienced some very strong growth (through traffic, funding, or revenue), and a 90-plus company is a strong IPO or acquisition candidate. The score is based on a sophisticated algorithm using information from thousands of online sources: traffic, level of mainstream media coverage, funding, blogosphere activity, and other key factors.
** Komli Media — First Round Funding Only
N/A — Funding Amount Not Disclosed/Not Available
